

Parafuso micrométrico métrico (liquidação) M10, 8 classe, revestimento de zinco lamelar, P1.25
Parafuso micrométrico métrico (liquidação) M10, 8 classe, revestimento de zinco lamelar, P1.25 — stock de liquidação a preço vantajoso. Consulte a disponibilidade.
| Tamanho / modelo | M10,8 classe, revestimento de zinco lamelar,P1.25 |
|---|---|
| Tipo de produto | Parafuso micrométrico métrico |
| Estado do stock | Em stock |
| N.º de artigo | 100118700475 |
| Observações | Stock de liquidação de baixa rotação, preço sob consulta |
Visão geral
Esta referência vem de existências de rotação lenta no armazém de Shenzhen e é produção padrão da gama corrente, não uma segunda qualidade nem uma peça fora de tolerância. É oferecida com desconto enquanto durar a quantidade disponível. Esta referência: Tamanho / modelo M10,8 classe, Tipo de produto Parafuso micrométrico métrico, Estado do stock Em stock, N.º de artigo 100118700475, Observações Stock de liquidação de baixa rotação.
Características distintivas desta referência: Tamanho / modelo M10,8 classe.
Vantagens
A especificação de fabrico é a do catálogo: material e acabamento seguem a designação da medida.
Estando em stock, as unidades disponíveis não exigem ferramental nem prazo de produção.
Adequada a protótipos, peças de reposição e montagens não críticas em que um acabamento ou uma classe de resistência específicos não são requisito obrigatório.
Aplicações
Protótipos e séries curtas, peças de reposição de manutenção, ferramenta e fabrico interno e produções cujo desenho admite o acabamento padrão da designação.
O stock é limitado e não é reposto: confirme as unidades disponíveis antes de incorporar a referência num projeto de série. Se a medida for crítica no desenho aprovado, não a trate como equivalente e verifique acabamento e classe contra a especificação.
Informação de produto fornecida pela Toprecision. Também fabricamos peças especiais segundo desenho. Solicite amostras ou orçamento sem compromisso.
Medidas desta série
1381 referências nesta série
| Referência | Tamanho / modelo | Tipo de produto | Estado do stock | N.º de artigo |
|---|---|---|---|---|
| Parafuso micrométrico auto-atarraxante (liquidação) FM2.5×8 · Em stock / 100118700462 | FM2.5×8 | Parafuso micrométrico auto-atarraxante | Em stock | 100118700462 |
| Parafuso micrométrico métrico (liquidação) M4×26.5 · Em stock / 100118700464 | M4×26.5 | Parafuso micrométrico métrico | Em stock | 100118700464 |
| Parafuso micrométrico métrico (liquidação) M6×125.00 · Em stock / 100118700465 | M6×125.00 | Parafuso micrométrico métrico | Em stock | 100118700465 |
| Parafuso micrométrico métrico (liquidação) M6×16×1 · Em stock / 100118700470 | M6×16×1 | Parafuso micrométrico métrico | Em stock | 100118700470 |
| Parafuso micrométrico métrico (liquidação) M4×16×0.7 · Em stock / 100118700471 | M4×16×0.7 | Parafuso micrométrico métrico | Em stock | 100118700471 |
| Parafuso micrométrico métrico (liquidação) M10, 8 classe, revestimento de zinco lamelar, P1.25 · M10,8 classe, revestimento de zinco lamelar,P1.25 / Em stock / 100118700475 | M10,8 classe, revestimento de zinco lamelar,P1.25 | Parafuso micrométrico métrico | Em stock | 100118700475 |
| Parafuso micrométrico métrico (liquidação) M6×12×1 · Em stock / 100118700480 | M6×12×1 | Parafuso micrométrico métrico | Em stock | 100118700480 |
| Parafuso micrométrico de precisão (liquidação) ST4.2×36.8 · Em stock / 100118700486 | ST4.2×36.8 | Parafuso micrométrico de precisão | Em stock | 100118700486 |
| Parafuso micrométrico auto-atarraxante (liquidação) FM6×22 · Em stock / 100118700489 | FM6×22 | Parafuso micrométrico auto-atarraxante | Em stock | 100118700489 |
| Parafuso micrométrico métrico (liquidação) M1.2X1.98mm · M1.2×1.98 mm / Em stock / 100118700493 | M1.2×1.98 mm | Parafuso micrométrico métrico | Em stock | 100118700493 |
Os valores vêm dos atributos de cada referência. Alterar comprimento, material ou acabamento muda a resistência ao arranque e o binário de instalação: compare a linha que corresponde ao seu desenho.
Dados de seleção e ensaio: comprimento de roscagem, normas, horas de névoa salina
FAQ
Quais são as dimensões principais desta peça?
Tamanho / modelo M10,8 classe, revestimento de zinco, Tipo de produto Parafuso micrométrico métrico, Estado do stock Em stock, N.º de artigo 100118700475.
Em que material e acabamento é fornecida?
Aço carbono.
O que deve ser verificado antes de encomendar ou montar?
O stock é limitado e não é reposto: confirme as unidades disponíveis antes de incorporar a referência num projeto de série. Se a medida for crítica no desenho aprovado, não a trate como equivalente e verifique acabamento e classe contra a especificação.