

Parafuso de máquina (liquidação) CM1.4×3.5, diâm. cabeça 2.8, altura cabeça 0.4 (anti-desaperto)
Parafuso de máquina (liquidação) CM1.4×3.5, diâm. cabeça 2.8, altura cabeça 0.4 (anti-desaperto) — stock de liquidação a preço vantajoso. Consulte a disponibilidade.
| Tamanho / modelo | Machine Parafuso CM1.4×3.5, diâm. cabeça 2.8, altura cabeça 0.4 ( anti-desaperto ) |
|---|---|
| Tipo de produto | Parafuso micrométrico de precisão |
| Estado do stock | Em stock |
| N.º de artigo | 100100200144 |
| Observações | Stock de liquidação de baixa rotação, preço sob consulta |
Visão geral
Esta referência vem de existências de rotação lenta no armazém de Shenzhen e é produção padrão da gama corrente, não uma segunda qualidade nem uma peça fora de tolerância. É oferecida com desconto enquanto durar a quantidade disponível. Esta referência: Tamanho / modelo Machine Parafuso CM1.4×3.5, Tipo de produto Parafuso micrométrico de precisão, Estado do stock Em stock, N.º de artigo 100100200144, Observações Stock de liquidação de baixa rotação.
Características distintivas desta referência: Tamanho / modelo Machine Parafuso CM1.4×3.5.
Vantagens
Adequada a protótipos, peças de reposição e montagens não críticas em que um acabamento ou uma classe de resistência específicos não são requisito obrigatório.
A especificação de fabrico é a do catálogo: material e acabamento seguem a designação da medida.
Estando em stock, as unidades disponíveis não exigem ferramental nem prazo de produção.
Aplicações
Protótipos e séries curtas, peças de reposição de manutenção, ferramenta e fabrico interno e produções cujo desenho admite o acabamento padrão da designação.
O stock é limitado e não é reposto: confirme as unidades disponíveis antes de incorporar a referência num projeto de série. Se a medida for crítica no desenho aprovado, não a trate como equivalente e verifique acabamento e classe contra a especificação.
Informação de produto fornecida pela Toprecision. Também fabricamos peças especiais segundo desenho. Solicite amostras ou orçamento sem compromisso.
Medidas desta série
1381 referências nesta série
| Referência | Tamanho / modelo | Tipo de produto | Estado do stock | N.º de artigo |
|---|---|---|---|---|
| Parafuso micrométrico de precisão (liquidação) #0-80 UNF-3A*3.302 · #0-80 UNF-3A×3.302 / Em stock / 100100101270 | #0-80 UNF-3A×3.302 | Parafuso micrométrico de precisão | Em stock | 100100101270 |
| Parafuso micrométrico de rosca métrica (liquidação) CM1.2X0.25X2.20 · CM1.2×0.25×2.20 / Em stock / 100100101271 | CM1.2×0.25×2.20 | Parafuso micrométrico de rosca métrica | Em stock | 100100101271 |
| Parafuso micrométrico de rosca métrica (liquidação) CM1.4*6.0*D2.5*0.5 · CM1.4×6.0×D2.5×0.5 / Em stock / 100100101272 | CM1.4×6.0×D2.5×0.5 | Parafuso micrométrico de rosca métrica | Em stock | 100100101272 |
| Parafuso micrométrico métrico (liquidação) M16X50 · M16×50 / Em stock / 100100101287 | M16×50 | Parafuso micrométrico métrico | Em stock | 100100101287 |
| Parafuso micrométrico de rosca métrica (liquidação) CM1.2X1.8 D2.0/T0.3 · CM1.2×1.8 D2.0/T0.3 / Em stock / 100100200114 | CM1.2×1.8 D2.0/T0.3 | Parafuso micrométrico de rosca métrica | Em stock | 100100200114 |
| Parafuso de máquina (liquidação) CM1.4×3.5, diâm. cabeça 2.8, altura cabeça 0.4 (anti-desaperto) · Machine Parafuso CM1.4×3.5, diâm. cabeça 2.8, altura cabeça 0.4 ( anti-desaperto ) / Parafuso micrométrico de precisão / Em stock | Machine Parafuso CM1.4×3.5, diâm. cabeça 2.8, altura cabeça 0.4 ( anti-desaperto ) | Parafuso micrométrico de precisão | Em stock | 100100200144 |
| Parafuso micrométrico de precisão (liquidação) Machine parafuso, Phillips 2.5mm TA1/TA2 limpo e passivated anti-desaperto titânio parafuso · Machine Parafuso, Phillips 2.5 mm TA1/TA2 limpo e Passivado anti-desaperto titânio Parafuso / Em stock / 100100200174 | Machine Parafuso, Phillips 2.5 mm TA1/TA2 limpo e Passivado anti-desaperto titânio Parafuso | Parafuso micrométrico de precisão | Em stock | 100100200174 |
| Parafuso micrométrico métrico (liquidação) M2.6-28X8.0 B rosca · Rosca M2.6-28×8.0 B / Em stock / 100100300112 | Rosca M2.6-28×8.0 B | Parafuso micrométrico métrico | Em stock | 100100300112 |
| Parafuso micrométrico de precisão (liquidação) CB1.2*3.0 · CB1.2×3.0 / Em stock / 100100400100 | CB1.2×3.0 | Parafuso micrométrico de precisão | Em stock | 100100400100 |
| Parafuso micrométrico de precisão (liquidação) PM3X12 · PM3×12 / Em stock / 100100700311 | PM3×12 | Parafuso micrométrico de precisão | Em stock | 100100700311 |
Os valores vêm dos atributos de cada referência. Alterar comprimento, material ou acabamento muda a resistência ao arranque e o binário de instalação: compare a linha que corresponde ao seu desenho.
Dados de seleção e ensaio: comprimento de roscagem, normas, horas de névoa salina
FAQ
Quais são as dimensões principais desta peça?
Tamanho / modelo Machine Parafuso CM1.4×3.5, diâm., Tipo de produto Parafuso micrométrico de precisão, Estado do stock Em stock, N.º de artigo 100100200144.
Em que material e acabamento é fornecida?
Aço carbono.
O que deve ser verificado antes de encomendar ou montar?
O stock é limitado e não é reposto: confirme as unidades disponíveis antes de incorporar a referência num projeto de série. Se a medida for crítica no desenho aprovado, não a trate como equivalente e verifique acabamento e classe contra a especificação.