

Tornillo micrométrico de precisión (liquidación) Machine tornillo, Phillips recess 2.5 mm TA1/TA2 limpiado y pasivado antiaflojamiento titanio tornillo
Tornillo micrométrico de precisión (liquidación) Machine tornillo, Phillips recess 2.5 mm TA1/TA2 limpiado y pasivado antiaflojamiento titanio tornillo — existencias de liquidación a precio ventajoso. Consulte disponibilidad.
| Tamaño / modelo | Tornillo de máquina, Phillips recess 2.5 mm TA1/TA2 limpiado y Pasivado antiaflojamiento titanio Tornillo |
|---|---|
| Tipo de producto | Tornillo micrométrico de precisión |
| Estado de existencias | En existencias |
| N.º de artículo | 100100200174 |
| Observaciones | Existencias de liquidación de baja rotación, precio a consultar |
Descripción general
Esta referencia procede de existencias inmovilizadas en el almacén de Shenzhen y es producción estándar, no una segunda calidad ni una pieza fuera de tolerancia. Se ofrece con descuento dentro de las unidades disponibles. Esta referencia: Tamaño / modelo Tornillo de máquina, Tipo de producto Tornillo micrométrico de precisión, Estado de existencias En existencias, N.º de artículo 100100200174, Observaciones Existencias de liquidación de baja.
Rasgos distintivos de esta referencia: Tamaño / modelo Tornillo de máquina.
Ventajas
La especificación de fabricación es la del catálogo: material y acabado siguen la designación de la medida.
Al estar en stock, las unidades disponibles no requieren utillaje ni plazo de producción.
Adecuada para prototipos, repuestos y montajes no críticos donde el acabado o la calidad no son requisito obligatorio.
Aplicaciones
Prototipos y series cortas, repuestos de mantenimiento, utillaje y fabricación interna, producciones cuyo plano admite el acabado estándar de la designación.
El stock es limitado y no se repone. Confirme las unidades disponibles antes de incorporar la referencia a un diseño de serie; si la medida es crítica en el plano aprobado, no la trate como equivalente y verifique acabado y calidad.
Información de producto facilitada por Toprecision. También fabricamos piezas especiales según plano. Solicite muestras o cotización sin compromiso.
Medidas de esta serie
1381 referencias en esta serie
| Referencia | Tamaño / modelo | Tipo de producto | Estado de existe… | N.º de artículo |
|---|---|---|---|---|
| Tornillo micrométrico de rosca métrica (liquidación) CM1.2*4.0 · CM1.2×4.0 / En existencias / 100100200164 | CM1.2×4.0 | Tornillo micrométrico de rosca métrica | En existencias | 100100200164 |
| Tornillo de máquina (liquidación) CM1.4×2.5, diám. cabeza 2.5, altura cabeza 0.35, níquel brillante antiaflojamiento C · Tornillo de máquina CM1.4×2.5, diám. cabeza 2.5, altura cabeza 0.35, níquel brillante antiaflojamiento C / Tornillo micrométrico de precisión / En existencias | Tornillo de máquina CM1.4×2.5, diám. cabeza 2.5, altura cabeza 0.35, níquel brillante antiaflojamiento C | Tornillo micrométrico de precisión | En existencias | 100100200166 |
| Tornillo micrométrico de rosca métrica (liquidación) CM1.4*3.0*D2.5*0.35 · CM1.4×3.0×D2.5×0.35 / En existencias / 100100200167 | CM1.4×3.0×D2.5×0.35 | Tornillo micrométrico de rosca métrica | En existencias | 100100200167 |
| Tornillo micrométrico de precisión (liquidación) Shoulder tornillo XG918 stainless acero · Shoulder Tornillo XG918 Acero inoxidable / En existencias / 100100200171 | Shoulder Tornillo XG918 Acero inoxidable | Tornillo micrométrico de precisión | En existencias | 100100200171 |
| Tornillo de máquina (liquidación) CM1.4×4.0 2.5 mm TA1/TA2, limpiado y pasivado antiaflojamiento aleación de titanio · Tornillo de máquina CM1.4×4.0 2.5 mm TA1/TA2, limpiado y Pasivado antiaflojamiento aleación de titanio / Tornillo micrométrico de precisión / En existencias | Tornillo de máquina CM1.4×4.0 2.5 mm TA1/TA2, limpiado y Pasivado antiaflojamiento aleación de titanio | Tornillo micrométrico de precisión | En existencias | 100100200172 |
| Tornillo micrométrico de precisión (liquidación) Machine tornillo, Phillips recess 2.5mm TA1/TA2 limpiado y pasivado antiaflojamiento titanio tornillo · Tornillo de máquina, Phillips recess 2.5 mm TA1/TA2 limpiado y Pasivado antiaflojamiento titanio Tornillo / En existencias / 100100200174 | Tornillo de máquina, Phillips recess 2.5 mm TA1/TA2 limpiado y Pasivado antiaflojamiento titanio Tornillo | Tornillo micrométrico de precisión | En existencias | 100100200174 |
| Tornillo micrométrico de rosca métrica (liquidación) CM1.4*5.0*D2.5*0.4 · CM1.4×5.0×D2.5×0.4 / En existencias / 100100200181 | CM1.4×5.0×D2.5×0.4 | Tornillo micrométrico de rosca métrica | En existencias | 100100200181 |
| Tornillo micrométrico de rosca métrica (liquidación) CM1.2*0.25*2.2 · CM1.2×0.25×2.2 / En existencias / 100100300020 | CM1.2×0.25×2.2 | Tornillo micrométrico de rosca métrica | En existencias | 100100300020 |
| Tornillo micrométrico de rosca métrica (liquidación) CM1.2*0.25*1.60 · CM1.2×0.25×1.60 / En existencias / 100100300034 | CM1.2×0.25×1.60 | Tornillo micrométrico de rosca métrica | En existencias | 100100300034 |
| Tornillo micrométrico de rosca métrica (liquidación) CM1.4*3.0*D2.5*0.5 · CM1.4×3.0×D2.5×0.5 / En existencias / 100100300122 | CM1.4×3.0×D2.5×0.5 | Tornillo micrométrico de rosca métrica | En existencias | 100100300122 |
Los valores proceden de los atributos de cada referencia. Cambiar longitud, material o acabado modifica la resistencia al arranque y el par de instalación: compare la fila que coincide con su plano.
Datos de selección y ensayo: longitud de roscado, normas, horas de niebla salina
FAQ
¿Cuáles son las dimensiones principales de esta pieza?
Tamaño / modelo Tornillo de máquina, Phillips recess, Tipo de producto Tornillo micrométrico de precisión, Estado de existencias En existencias, N.º de artículo 100100200174.
¿En qué material y acabado se suministra?
Acero al carbono.
¿Qué debe verificarse antes de pedir o montar la pieza?
El stock es limitado y no se repone. Confirme las unidades disponibles antes de incorporar la referencia a un diseño de serie; si la medida es crítica en el plano aprobado, no la trate como equivalente y verifique acabado y calidad.